今天是:
发布时间: 2025-07-28 15:45 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山市2025年农产品价格信息表 | |||||
乐山市发展和改革委员会 | 2025年7月28日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 0.27% | -1.09% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.76 | -0.75% | -2.31% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.48 | -1.59% | -5.97% |
黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.12 | 1.52% | 0.58% |
菜籽油 | 散装 |
元/500克 | 10.23 | 0.00% | -0.42% |
生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.44 | 0.17% | -24.50% |
猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.82 | 0.39% | -20.95% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 37.95 | -0.24% | -6.17% |
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00 | 0.00% | -11.76% |
兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.31 | -0.29% | -1.74% |
鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.32 | 0.60% | -5.09% |
活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.72 | 1.95% | -2.44% |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.56 | 2.03% | -21.99% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | -2.86% | -35.61% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | -5.88% | -25.02% |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | -1.18% | -12.43% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | -2.94% | -17.58% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.70 | 2.42% | 1.18% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | -2.34% | -5.81% |
西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | -8.21% | -9.57% |
草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | -1.23% | 0.60% |
鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.55 | -0.94% | -2.30% |
注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 |
政策解读: