今天是:
发布时间: 2025-08-18 09:35 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山市2025年农产品价格信息表 | |||||
乐山市发展和改革委员会 | 2025年8月18日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 0.00% | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.00% | -1.42% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.48 | 0.00% | -4.92% |
黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.17 | 0.00% | -0.24% |
菜籽油 | 散装 |
元/500克 | 10.36 | 0.44% | 0.88% |
生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.43 | -0.10% | -32.02% |
猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.82 | 0.78% | -27.17% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 38.00 | 0.84% | -6.50% |
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.00 | 3.33% | -8.82% |
兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.50 | 1.18% | 0.89% |
鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.73 | 2.98% | -2.78% |
活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.74 | 1.29% | -2.24% |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.68 | 0.39% | -23.65% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 7.55% | -32.20% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 0.00% | -27.83% |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -2.20% | -17.52% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 0.00% | -25.53% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.47 | -0.67% | -4.84% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | -1.94% | -12.45% |
西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.11% | -21.80% |
草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.19 | 1.24% | 0.00% |
鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | -0.48% | -2.76% |
注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 |
政策解读: