今天是:
发布时间: 2025-08-08 10:32 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山市2025年农产品价格信息表 | |||||
乐山市发展和改革委员会 | 2025年8月8日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 0.37% | -0.36% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.26% | -2.06% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.48 | 0.00% | -5.97% |
黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.17 | 1.10% | 1.44% |
菜籽油 | 散装 |
元/500克 | 10.32 | 0.89% | 0.47% |
生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.44 | 0.00% | -27.94% |
猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.73 | -0.77% | -26.06% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 37.68 | -0.72% | -7.78% |
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00 | 0.00% | -11.76% |
兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.25 | -0.29% | -1.44% |
鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.27 | -0.30% | -4.25% |
活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.63 | -1.02% | -4.07% |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.66 | 2.19% | -21.49% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 11.34% | -36.93% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 8.33% | -27.72% |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 8.33% | -15.76% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 6.06% | -25.48% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.52 | -2.36% | -4.23% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | 1.09% | -10.82% |
西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | -5.26% | -22.45% |
草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.06 | 0.63% | -1.25% |
鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.55 | 0.00% | -2.30% |
注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 |
政策解读: